| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | XXL | XXXL |
| Довжина виробу | 69 см | 70 см |
| Напівобхват грудей | 55 см | 57 см |
| Ширина плечей | 67 см | 69 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виріз | Овальний |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Білий |
| Декорування | Однотонні; З написом; З текстовим принтом |
| Довжина рукава | З короткими рукавами; Рукав (реглан) |
| Колір | Білий |
| Країна виробник | Туреччина |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Туреччина |
| Міжнародний розмір | XXL |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості моделі | З кишенею |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Размер женской одежды | 52 |
| Розмірна група | Напівбатал; Батал |
| Сезон | Літній; Весняно-літній |
| склад | 95% бавовна, 5% лайкра |
| Стан | Нове |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Тип тканини | Бавовна |
| Ціновий сегмент | Regular |
Футболка жіноча з принтом, колір білий
- Модель: 01-480610
- Наявність: 3
Доступні варіанти
| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | XXL | XXXL |
| Довжина виробу | 69 см | 70 см |
| Напівобхват грудей | 55 см | 57 см |
| Ширина плечей | 67 см | 69 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виріз | Овальний |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Білий |
| Декорування | Однотонні; З написом; З текстовим принтом |
| Довжина рукава | З короткими рукавами; Рукав (реглан) |
| Колір | Білий |
| Країна виробник | Туреччина |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Туреччина |
| Міжнародний розмір | XXL |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості моделі | З кишенею |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Размер женской одежды | 52 |
| Розмірна група | Напівбатал; Батал |
| Сезон | Літній; Весняно-літній |
| склад | 95% бавовна, 5% лайкра |
| Стан | Нове |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Тип тканини | Бавовна |
| Ціновий сегмент | Regular |
Футболка жіноча з принтом, колір білий
- Модель: 01-480610
- Наявність: 3





